
Наборы реагентов для оценки гемостаза
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 100 ₴
- В наличии
+380 (67) 230-11-61
для фіз. осіб- +380 (63) 020-19-30для юр. осіб
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Наборы реагентов для коагулогии производства DAC-SpectroMed, Молдова. Все наборы зарегистрированы в Украине.
| Код | Определяемый показатель | Фасовка (мл/тест) | Цена, грн. |
|---|---|---|---|
| 4004A120 | APTT-DAC. АПТВ/АЧТВ-Активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время. Суспензии кефалина и каолина, раствор СаCl2 0,025 М. Рекомендуемый контрольный материал Control Plasma L1+L2 | 4х3 мл / 120-240 тестов | 100,50 |
| 4005A160 | APTT-DAC-EA. АПТВ/АЧТВ-Активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время. | 4 х 4 мл / 160-320 тестов | 299,00 |
| 4005A400 | Суспензия кефалина с эллаговой кислотой, СаCl2 0,025 М. Рекомендуемый контрольный материал Coagulo-cont N; P; P+ | 10 х 4 мл/ 400-800 тестов | 615,00 |
| 4008H350 | Haemostaz-DAC-I | 338,00 | |
| Протромбиновое время | 2х5 мл / 100-200 тестов | ||
| АПТВ/АЧТВ | 2х3 мл / 60-120 тестов | ||
| Фибриноген весовым методом по Рутбергу | 1х10мл / 100 тестов | ||
| Тромбиновое время | 1х3 мл / 30-60 тестов | ||
| Активированное время рекальцификации (АВР). Рекомендуемый контрольный материал Control Plasma L1+L2 | 2х6 мл / 60-120 тестов | ||
| 4010H100 | Haemostaz-DAC-II | 96,00 | |
| Время лизиса эуглобулинов плазмы | 50 тестов | ||
| Хагеман (XII-й фактор) – зависимый фибринолиз | 50 тестов | ||
| 4012P100 | Prothrombin-DAC-ISI. Протромбиновое время. | 2х5 мл / 100-200 тестов | 189,00 |
| 4012P300 | Тромбопластин растворимый (МИЧ 1,1-1,3), СаСI2 0,025 М. Рекомендуемый контрольный материал Control Plasma L1+L2 | 6х5 мл / 300-600 тестов | 495,00 |
| 4011P80 | Prothrombin-DAC-mono ISI | 4 x 4 мл / 80-160 тестов | 278,00 |
| 4011P200 | Протромбиновое время | 10 x 4 мл / 200-400 тестов | 555,00 |
| 4011P4х10 | Тромбопластин лиофилизированный (МИЧ 1,09-1,2) с кальцием, монореагент | 4 х 10 мл / 200-400 тестов | 435,00 |
| 4011P500 | Рекомендуемый контрольный материал Coagulo-cont N; P; P+ | 10 х 10 мл / 500-1000 тестов | 893,00 |
| 4015T120 | Thrombin-DAС-mono. Тромбиновое время | 4 х 3 мл / 120-240 тестов | 239,00 |
| 4015T300 | Тромбин лиофилизированный, монореагент. Рекомендуемый контрольный материал Control Plasma L1+L2 | 10 х 3 мл / 300-600 тестов | 476,00 |
| 4020F160 | Fibrinogen-DAC. Фибриноген клоттинговым методом по Клауссу | 4 х 2 мл / 160-320 тестов | 536,00 |
| 4020F400 | Лиофилизированный тромбин с кальцием и стабилизатором, имидазоловый буфер. Рекомендуемый контрольный материал Control Plasma L1+L2 | 4 х 5 мл / 400-800 тестов | 1090,00 |
| 4022I60 | Imidasol-DAC. Имидазоловый буфер | 4 x 15 мл | 101,00 |
| 4024C64 | Calcium Choride-DAC. CaCl2 0,025 M | 4 x 16 мл | 110,00 |
| 4006C3 | Coagulo-cont N | 3 x 1 мл | 198,00 |
| 4006C10 | Плазма контрольная нормальная. Аттестована по 4 параметрам: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 10 x 1 мл | 575,00 |
| 4007C3 | Coagulo-cont Р | 3 x 1 мл | 198,00 |
| 4007C10 | Плазма контрольная патологическая. Аттестована по 2 параметрам: протромбиновое время,АЧТВ | 10 x 1 мл | 575,00 |
| 4030C3 | Coagulo-cont Р+. Плазма контрольная патологическая высокой степени. Аттестована по 2 параметрам: протромбиновое время,АЧТВ | 3 x 1 мл | 239,00 |
| 4032C4 | Control Plasma L1+L2.Плазма контрольная нормальная и патологическая. Аттестована по 4 параметрам: протромбиновое время, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген | 2х1 мл + 2х1 мл | 149,00 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

