Автоматический цифровой тонометр «MEDICARE» U80IH предназначен для измерения артериального (систолического и диастолического) давления и частоты пульса. Он имеет цифровой LCD дисплей и служит для измерения давления на предплечье человека.
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Medicare |
| Тип тонометра | Автоматический |
| Максимальный диапазон измерения | 299 мм/рт. ст. |
| Дорожный футляр | Да |
| Точность измерения +/- | 3 мм/рт. ст. |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики электронных тонометров | |
| Минимальный диапазон измерения пульса | 40 уд/мин |
| Максимальный диапазон измерения пульса | 199 уд/мин |
| Тип питания | Батарейки |
| Тип элементов питания | AA |
| Количество батареек | 4 шт |
| Звуковой сигнал по окончании измерения | Да |
| Функция автоотключения | Да |
| Количество ячеек памяти | 90 |
| Количество блоков памяти | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 850 ₴


