Набори для клінічної біохімії ТОВ НВП Філісит-Діагностика
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 100 грн
- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380 (67) 230-11-61
- +380 (44) 500-16-72
Законом не передбачено повернення та обмін даного товару належної якості
Компанія "Формед" пропонує набори клінічної біохімії виробництва ТОВ НВП "Філісіт-Діагностика".
Ціни зареєстровані відповідно до команди МОЗ України No 344 від 17.06.2015г.
Можливі знижки!
Каталожний № | Назва (метод) | Кількість визначень (мікро/полумікро/макро)(*) | Об'єм розчину | Ціна ( з ПДВ 7%), грн. |
НР001.01 | АлАТ (Райтмана-Френкеля з калібратором) | 250/125/60 | 600 мл | |
НР001.02 | АлАТ-КІН (кінетичний метод) | 50/20/10 | 50 мл | |
НР002.01 | Альбумін (З БКЗ індикатором, з калібратором) | 1000/400/200 | 1000 мл | |
НР003.01 | Альфа-АМІЛАЗА (Каравея) | -/-/100 | 1110 мл | |
НР 003.02 | Альфа-амілаза КІН (кінетичний метод) | 50/20/10 | 50 мл | |
НР004.01 | АсАТ (Райтмана-Френкеля з калібратором) | 250/125/60 | 600 мл | |
НР004.02 | АсАТ-КІН (кінетичний метод) | 50/20/10 | 50 мл | |
НР005.01 | Білірубін (без калібратора) (Йендрашика прямий/загальний) | -/55+55/- | 250 мл | |
НК005.02 | Білірубін-калібратор (ліофільна форма) | 24 мл | ||
НР006.01 | Білкові фракції (Турбодиметричний) | 100/40/20 | 600 мл | |
НР009.04 | Буфер на Ексан (рідкий концентрат на 1 л для приготування буферного розчину до аналізотора ЕКСАН) | 100/76/58 | 50 мл | |
НР007.01 | ГГТ (з калібратором) | 160/80/40 | 1160 мл | |
НР007.02 | ГГТ -КІН (кінетичний) | 50/20/20 | 50 мл | |
НР008.01 | Гемоглобін (Ціанідний з калібратором) | -/800/400 | 2000 мл | |
НР008.02 | Гемоглобін-ГХ (Геміхромний з калібратором) | -/800/400 | 2000 мл | |
НР009.05 | Глюкоза-МОНО (монореагент з калібратором, ферментативний метод) | 1000/400/200 | 1000 мл | |
НР009.02 | Глюкоза-Ф (Глюкозооксидазний з калібратором) | 200/100/50 | 200 мл | |
НР030.06 | Забарвлення за Грамом НЧ | 1000 | 150 мл | |
НР030.02 | Забарвлення за Грамом С | 1000 | 150 мл | |
НР030.01 | Забарвлення по Граму | 500 | 75 мл | |
НР030.03 | Забарвлення по Цилю-Нільсену (набір реактивів ) | 200 | 4 х 100 мл | |
НР030.09 | «Забарвлювач за Романовським » | 2000 | 1000 мл | |
НР010.01 | Загальний білок (Біуретовий з калібратором) | 1000/400/200 | 1000 мл | |
НР011.01 | Загальні ліпіди (Фосфорнованіліновий з калібратором) | 100/50/30 | 200 мл | |
НР012.01 | Залізо + 3333 (Ферозиновий з калібратором) | 23/-/- | 160 мл | |
НР030.10 | Знежирювач для скла | 5000 штук скла | 1000 мл | |
НК 002.02 | Калібратор Альбуміну1000 мг/л | 1 фл х 10 мл | ||
НК 009.03 | Калібратори глюкозі (2,5,10,20, 30 ммоль/л) | 5 амп х 5 мл | ||
НК010.03 | Калібратори білку | 5 фл по 2 мл | ||
НК008.05 | Калібратори геміхрому | 3амп х 5 мл | ||
НК008.04 | Калібратори гемоглобіну (рідкий) аналог "Біоконт ГК" | 3фл х 1,5 мл | ||
НК014.03 | Калібратори креатиніну (готові рідкі) | 5 фл по 4 мл | ||
НК 008.03 | Калібратори ціанметгемоглобіну | 5 амп. по 5 мл | ||
НР024.01 | Калій (без депротеінизації, монореагент з калібратором) | 100/50/25 | 100 мл | |
НР013.01 | Кальцій (Фотометричний з о-крезолфталеїн комплексоном (з калібратором)) | 232/116/58 | 240 мл | |
НР013.02 | Кальцій ARS ( швидкий фотометричний метод з Арсеназо III, монореагент з калібратором) | 100/40/20 | 100 мл | |
НР030.03.01 | Карболовий фуксін (1% розчин) | 200 | 100 мл | |
НР014.01 | Креатинін (Депрот. ТХУ, рідкій білковий калібратор) | 400/200/100 | 300 мл | |
НК014.04 | Креатинін-калібратор | 32 мл | ||
НК014.02 | Креатинін-КІН(кінетичний, рідкій білковий калібратор) | 200/100/50 | 160 мл | |
НР015.01 | ЛДГ (лактатдегідрогеназа) (УФ SCE кінетичний) | 80/40/20 | 100 мл | |
НР015.02 | ЛДГ1(a-Гідроксибутират-дегідрогеназа) (УФ SCE кінетичний) | 80/40/20 | 100 мл | |
НР016.01 | Лужна фосфатаза (з фенілфосфатом , має калібратор) | 416/208/119 | 1000 мл | |
НР016.04 | Лужна фосфотаза ДЕА ( кінетичний метод з ДЕА - буфером та нітрофенілфосфатом) | 83/41/27 | 50 мл | |
НР 035.01 | Магній (з калібратором) | 50/20/10 | 50 мл | |
КС028.04 | Мультікалібратор | 1флх3мл | ||
НР030.05 | РетикулоФарб (диференційне забарвлення ретикулоцитів і еритроцитів крові) | 1000 | 50 мл | |
НР017.02 | Сечова кислота - Ф (ферментативний метод, з калібратором) | 50/20/10 | 50 мл | |
НР017.01 | Сечова кислота (з реактивом Фоліна, з калібратором) | 330/160/98 | 400 мл | |
НР018.01 | Сечовина-Д (Диацетилмонооксимний з калібратором) | 200/100/66 | 400 мл | |
НР018.03 | Сечовина-ОФА (Колориметричний метод з калібратором, КІНЕТИЧНО ТА ПО КІНЦЕВІЙ ТОЧЦІ) | 160/80/53 | 320 мл | |
НР018.02 | Сечовина-У (Уреазний з калібратором) | 200/100/66 | 400 мл | |
НР019.01 | Сіроглікоїди (Турбодиметричний з калібратором) | 80/40/25 | 140 мл | |
ПС020.01 | Телурит калію (2 % розчин) | 10амп х 5 мл | ||
НР021.01 | Тимолова проба (Турбодиметричний,з калібратором) | 900/450/225 | 1000 мл | |
НР022.02 | Тригліцериди- Ф(ферментативний метод, з калібратором) | 50/20/10 | 50 мл | |
ЛА 033.03 | Філісіт - РФ латекс | 200 | 2 мл | |
НР 031.01 | Філісіт - КетоСкрин (скрінінг кетонових тіл у сечі, порошок) | 1 фл х 10 г | ||
ЛА033.02 | Філісіт - СРБ - латекс ( латексний метод) | 200 | 2 мл | |
ЛА 033.01 | Філісіт -АСЛ-О- латекс | 200 | 2 мл | |
НК010.04 | Філісіт-КГБС ( Набір Контрольних розчинів білка, глюкози та рh в сечі) | 4 фл х 10 мл | ||
КС028.01 | Філісіт-СКВ (контроль відтворюваності, ліофільна форма) | 1фл х 3мл | ||
КС 028.05 | ФІЛО-БФК (контрольний матеріал для відтворюваності виконання визначення білкових фракцій крові осаджуючим методом) | 3фл по 3 мл | ||
КС 028.02 | ФілоНорм (контроль правильності ( вірогідності)), ліофільна форма аналог "Біоконт С", "Ліонорм У" | 1флх3мл | ||
КС 028.03 | ФілоПат (контроль правильності (вірогідності)), ліофільна форма аналог "Біоконт С", "Ліонорм П" | 1флх3мл | ||
НР023.01 | Фосфор (з калібратором) | 200/100/50 | 200 мл | |
НР023.02 | Фосфор- UV (Молібдатний УФ,з калібратором) | 100/40/20 | 100 мл | |
НР032.01 | Фруктоза (з калібратором) | 200/100/50 | 140 мл | |
НР025.02 | Хлориди-Ф (Фотометричний з роданідом ртуті,з калібратором) | 240/96/48 | 240 мл | |
НР026.03 | Холестерин HDL (осадж. реактив(Мgфосфовольфрамат) для визначення ліпопротеїдів високої щільності) | 400/200/130 | 200 мл | |
НР026.04 | Холестерин HDL Ф (визначення холестерину у ліпопротеідах високої щільності прямим ферментотивним методом, з калібратором) | -/-/16 | 50 мл | |
НР026.05 | Холестерин LDL Ф (визначення холестерину у ліпопротеідах низької щільності прямим ферментотивним методом, з калібратором) | -/-/16 | 50 мл | |
НР026.02 | Холестерин-Ф (Ферментативно) з калібратором | 200/80/40 | 200 мл | |
НР027.01 | Холінестераза АХХ (Ацетілхолінхлорид) з калібратором | 80/40/25 | 110 мл | |
НР027.02 | Холінестераза-КІН (кінетичний метод) | 40/20/13 | 50 мл | |
(*) - Мікро — 1мл; Полумікро — 2,5мл; Макро — 5мл. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Филисит-Діагностика |
Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте