Набори реагентів для коагулогії виробництва DAC-SpectroMed, Молдова. Усі набори зареєстровані в Україні.
Код | Визначений показник | Фасування (мл/тест) | Цена, грн. |
---|---|---|---|
4004A120 | APTT-DAC. АПТВ/АЧТВ-Активований парціальний/частковий тромбопластиновий час. Суспензії кефаліну та каоліну, розчин СаCl2 0,025 М. Рекомендований контрольний матеріал Control Plasma L1+L2 | 4х3 мл / 120-240 тестів | 100,50 |
4005A160 | APTT-DAC-EA. АПТВ/АЧТВ-Активований парціальний/частковий тромбопластиновий час. | 4 х 4 мл / 160-320 тестів | 299,00 |
4005A400 | Суспензія кефаліну з елаговою кислотою, СаCl2 0,025 М. Рекомендований контрольний матеріал Coagulo-cont N; P; P+ | 10 х 4 мл/ 400-800 тестів | 615,00 |
4008H350 | Haemostaz-DAC-I | 338,00 | |
Протромбіновий час | 2х5 мл/100-200 тестів | ||
АПТВ/АЧТВ | 2х3 мл / 60-120 тестів | ||
Фібриноген ваговим методом за Рутбергом | 1х10 мл/100 тестів | ||
Тромбіновий час | 1х3 мл / 30-60 тестів | ||
Активований час рікальцифікації (АВР). Рекомендований контрольний матеріал Control Plasma L1+L2 | 2х6 мл / 60-120 тестів | ||
4010H100 | Haemostaz-DAC-II | 96,00 | |
Час лізису еуглобулінів плазми | 50 тестів | ||
Хагеман (XII-й чинник) — залежно від фібриноліз | 50 тестів | ||
4012P100 | Prothrombin-DAC-ISI. Протромбіновий час. | 2х5 мл/100-200 тестів | 189,00 |
4012P300 | Тромбопластин розчинний (МІЧ 1,1-1,3), СаСI2 0,025 М. Рекомендований контрольний матеріал Control Plasma L1+L2 | 6х5 мл / 300-600 тестів | 495,00 |
4011P80 | Prothrombin-DAC-mono ISI | 4 x 4 мл / 80-160 тестів | 278,00 |
4011P200 | Протромбіновий час | 10 x 4 мл / 200-400 тестів | 555,00 |
4011P4х10 | Тромбопластин ліофілізований (МІЧ 1,09-1,2) з кальцієм, монореагентом | 4 х 10 мл / 200-400 тестів | 435,00 |
4011P500 | Рекомендований контрольний матеріал Coagulo-cont N; P; P+ | 10 х 10 мл / 500-1000 тестів | 893,00 |
4015T120 | Thrombin-DAС-mono. Тромбіновий час | 4 х 3 мл / 120-240 тестів | 239,00 |
4015T300 | Тромбін ліофілізований, монореагент. Рекомендований контрольний матеріал Control Plasma L1+L2 | 10 х 3 мл / 300-600 тестів | 476,00 |
4020F160 | Fibrinogen-DAC. Фібриноген клоттинговим методом за Клауссом | 4 х 2 мл / 160-320 тестів | 536,00 |
4020F400 | Ліофілізований тромбін із кальцієм і стабілізатором, імідазоловий буфер. Рекомендований контрольний матеріал Control Plasma L1+L2 | 4 х 5 мл / 400-800 тестів | 1090,00 |
4022I60 | Imidasol-DAC. Імідазоловий буфер | 4 x 15 мл | 101,00 |
4024C64 | Calcium Choride-DAC. CaCl2 0,025 M | 4 x 16 мл | 110,00 |
4006C3 | Coagulo-cont N | 3 x 1 мл | 198,00 |
4006C10 | Плазма контрольна нормальна. Атестотована за 4 параметрами: протромбіновий час, АЧТВ, тромбіновий час, фібриноген | 10 x 1 мл | 575,00 |
4007C3 | Coagulo-cont Р | 3 x 1 мл | 198,00 |
4007C10 | Плазма контрольна патологічна. Атестована за 2 параметрами: протромбіновий час, АЧТВ | 10 x 1 мл | 575,00 |
4030C3 | Coagulo-cont Р+. Плазма контрольна патологічна високого ступеня. Атестована за 2 параметрами: протромбіновий час, АЧТВ | 3 x 1 мл | 239,00 |
4032C4 | Control Plasma L1+L2.Плазма контрольна нормальна та патологічна. Атестотована за 4 параметрами: протромбіновий час, АЧТВ, тромбіновий час, фібриноген | 2х1 мл + 2х1 мл | 149,00 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте