Автоматичний цифровий тонометр «MEDICARE» U80IH призначений для вимірювання артеріального (систолічного та діастолічного) тиску та частоти пульсу. Він має цифровий LCD-дисплей і слугує для вимірювання тиску на передпліччя людини.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Medicare |
| Тип тонометра | Автоматичний |
| Максимальний діапазон вимірювання | 299 мм/рт.ст. |
| Дорожній футляр | Так |
| Точність вимірювання +/- | 3 мм/рт.ст. |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електронних тонометрів | |
| Мінімальний діапазон вимірювання пульсу | 40 уд/хв |
| Максимальний діапазон вимірювання пульсу | 199 уд/хв |
| Тип живлення | Батарейки |
| Тип елементів живлення | AA |
| Кількість батарейок | 4 шт. |
| Звуковий сигнал після закінчення виміру | Так |
| Функція автовідключення | Так |
| Кількість комірок пам'яті | 90 |
| Кількість блоків пам'яті | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 850 ₴


